K2-træningstider - Ansvarlig Søren Emil Dahlgaard
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
|---|---|---|---|
| Dryland | 16:45-17:00 | 16:45-17:00 | 11:00-11:30 |
| Svømning | 17:00-18:15 | 17:00-18:15 | 11:30-13:00 |
| Udstrækning | 18:15-18:30 | 18:15-18:30 | 13:00-13:15 |
Personlige rekorder K2: K2 rekorder
K1-træningstider - Ansvarlig Martin Bruus Helbo
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Fredag | Lørdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dryland | 17:30-18:15 | 18:30-19:15 | 17:30-18:15 | 16:00-16:30 | 8:45-9:30 |
| Svømning | 18:15-20:00 | 19:15-20:45 | 18:15-20:00 | 16:30-18:30 | 9:30-11:30 |
| Udstrækning | 20:00-20:15 | 20:45-21:00 | 20:00-20:15 | 18:30-18:45 | 11:30-11:45 |
Personlige rekorder K1: K1
rekorder