Startliste Løb 1-32 
 
  Stævne navn  Skovbakkens 40. nationalstævne    Udskriftsdato  08 marts 2012   
  Stævne by  Vejlby Risskov    Udskriftstidspunkt  08:08   
  Arrangør  Skovbakken Svømning         
  Bassin  25m         
  Stævne dato  09 marts 2012         
 
 
Løb 1, 200m Brystsvømning Damer 
Sponsor: Sydbank 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 
274  Jørgensen Nina Højris  1992  LYSENG  9254AM  25 m  2:36.91   
281  Larsen Olivia  1995  LYSENG  9562AI  25 m  2:43.44   
396  Jensen Anna Brandenborg  1999  SKOVBAKKEN  9924AU  25 m  2:55.58   
326  Eske Marie  1999  NEPTUN  9988AF  25 m  2:57.16   
232  Friis Simone  1991  IHF  9156AG  25 m  2:57.44   
344  Strand Michelle  1994  NEPTUN  9422AG  25 m  2:58.62   
483  Deleuran Anna  1995  HERLUFSHOL  9536AB  25 m  2:59.12   
351  Aaquist Sofie  1996  NEPTUN  9638AO  25 m  3:01.79   
484  Hallgren Mathilde  1997  HERLUFSHOL  9748AP  25 m  3:02.94   
10  441  Sørensen Emma F.  1998  ÅRHUS 1900  9812AT  25 m  3:03.94   
11  132  Mikkelsen Anna Mors  2000  AGF  0008AH  25 m  3:05.62   
12  439  Leth Nikoline Egerod  1996  ÅRHUS 1900  9646AN  25 m  3:11.07   
13  371  Dissing Christine  1997  SKANDERBOR  9704AX  25 m  3:12.26   
14  478  Frandsen Anna Baagøe  1998  SKANDERBOR  9872AN  25 m  3:16.42   
15  475  Ølund Anne  1996  ODDER  9666AQ  50 m  3:18.07   
16  294  Timmermann Katja  1996  LYSENG  9618AH  25 m  3:20.99   
17  372  Holst Clara  1999  SKANDERBOR  9956AY  25 m  3:24.56   
18  343  Skibsted Sofie  1997  NEPTUN  9758AW  25 m  3:26.05   
19  188  Larsen Julie Uldall  1999  HEI  9932AU  25 m  3:27.53   
20  479  Winther Mette Dyrhauge  1998  SKANDERBOR  9854BB  25 m  3:28.78   
21  350  Winther Celina G  1999  NEPTUN  9938AU  25 m  3:29.07   
22  474  Terp Johanne Skovgaard  1999  ODDER  9914AO  25 m  3:29.19   
23  340  Rasmussen Trine  1999  NEPTUN  9962AV  25 m  3:29.90   
24  299  Carlsson Josefine  1995  ODSHERRED  9572AV  25 m  3:32.13   
25  335  Nielsen Frederikke  1998  NEPTUN  9844AW  25 m  3:33.77   
26  273  Jørgensen Katrine  2000  LYSENG  0044AU  25 m  3:36.46   
27  324  Baack Mette  2000  NEPTUN  0028AU  25 m  3:41.20   
28  295  Yu Victoria  2000  LYSENG  0058AO  25 m  3:41.27   
29  381  Wichmann Josefine Bladt  2000  SKANDERBOR  0076AQ  25 m  3:41.38   
30  336  Olsen Anna  1999  NEPTUN  9982AV  25 m  3:42.58   
31  400  Kjær Ellen Yde  1998  SKOVBAKKEN  9802BC  25 m  3:43.85   
32  412  Ravnsbæk Siv  1998  SKOVBAKKEN  9834BA  25 m  3:44.61   
33  304  Hansen Amalie  1998  ODSHERRED  9824BB  25 m  3:46.06   
34  397  Johannsen Line  2001  SKOVBAKKEN  0146AN  25 m  3:58.73   
35  468  Ladefoged Luna  2000  ODDER  0038AS  25 m  4:05.24   
36  242  Nielsen Mette Køcks  1999  IHF  9998AR  25 m  4:09.30   
37  407  Mogensen Sidse Borch  2000  SKOVBAKKEN  0076AW  25 m  4:25.48   
38  450  Lamberg Sigrid Lei  2002  SKOVBAKKEN  0288AI  25 m  5:14.40   
39  122  Kaltoft Alberte  2001  AGF    25 m     
40  303  Hagelund Emma  1996  ODSHERRED  9614AQ  25 m     
41  342  Simonsen Sibel  2001  NEPTUN  0176AP  25 m     
42  373  Jensen Naja Skaarup  1996  SKANDERBOR  9656AZ  25 m     
43  416  Søndergaard Eva Berg  1998  SKOVBAKKEN  9854BC  25 m     
44  417  Sørensen Signe Juul  2001  SKOVBAKKEN  0124AL  25 m     
45  471  Nielsen Sidsel  2002  ODDER  0236AE  25 m     
46  513  Green Katharina Alexandra  2001  AGF  0194AK  25 m     
 
Løb 2, 200m Brystsvømning Herrer 
Sponsor: Deloitte 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 
185  Hermansen Andreas  1997  HEI  9731AN  25 m  2:43.44   
382  Wichmann Magnus Bladt  1997  SKANDERBOR  9763AN  25 m  2:44.23   
465  Jürgensen Steffen Møller  1996  ODDER  9613AG  25 m  2:54.34   
411  Prange Victor  1997  SKOVBAKKEN  9705AN  25 m  2:55.82   
467  Kristensen Jonathan  1998  ODDER  9845AF  25 m  2:55.90   
307  Larsen Christopher  1993  ODSHERRED  9397AN  25 m  3:03.78   
421  Tvede-Jensen Alexander  1998  SKOVBAKKEN  9879AS  25 m  3:06.07   
177  Borum Kasper Mertz  1999  HEI  9977AD  25 m  3:10.11   
121  Jensen Laurits Søborg  1999  AGF  9971AR  25 m  3:10.96   
10  462  Jensen Per  1995  ODDER  9513AO  25 m  3:13.77   
11  459  Isdahl Nikolaj  1999  ODDER  9957AF  25 m  3:14.34   
12  460  Jensen Alexander  1999  ODDER  9955AO  25 m  3:15.12   
13  248  Westphael Thomas Bie  1995  IHF  9595AH  25 m  3:16.15   
14  384  Birn Magnus Boldrup  2000  SKOVBAKKEN  0061AJ  25 m  3:18.41   
15  413  Reimer Johan  2000  SKOVBAKKEN  0015AH  25 m  3:23.16   
16  282  Lindholm Oskar  2001  LYSENG  0153AF  25 m  3:45.62   
17  393  Hessellund August Krebs  1999  SKOVBAKKEN  9985AO  25 m  3:48.50   
18  391  Hansen Mathias Lund  2002  SKOVBAKKEN  0269AD  25 m  3:53.06   
19  265  Hinzel Viktor Højgaard  1998  LYSENG  9833AP  25 m  3:54.04   
20  267  Hvas Søren Gad  1998  LYSENG  9889AR  25 m  3:56.63   
21  404  Lings Victor  2000  SKOVBAKKEN  0065AK  25 m  3:58.08   
22  458  Højfeldt Kristoffer  1999  ODDER  9979AM  25 m  4:03.98   
23  258  Andersen Andreas Aakjær  1999  LYSENG  9923AN  25 m  4:05.54   
24  395  Holluefer Mathias  1999  SKOVBAKKEN  9995AO  25 m  4:10.95   
25  332  Lund Rasmus  1999  NEPTUN  9927AN  25 m  4:15.07   
26  139  Petlina Nikolaj  2002  AGF  0241AC  25 m     
27  142  Stendal Erik  2002  AGF  0201AC  25 m     
28  235  Izhar-Larsen Dan  1999  IHF  9985AR  25 m     
29  268  Hørmann Andreas  1999  LYSENG  9999AM  25 m     
30  309  Larsen Nikolaj  1996  ODSHERRED  9623AN  25 m     
31  313  Olsen Søren Hald  1998  ODSHERRED  9895AP  25 m     
32  401  Kristiansen Mads Lundh  2000  SKOVBAKKEN  0055AN  25 m     
33  406  Mikkelsen Magnus  2001  SKOVBAKKEN    25 m     
34  414  Skrydstrup Aksel  2001  SKOVBAKKEN  0155AH  25 m     
35  419  Thorsell Vilhelm Damm  2002  SKOVBAKKEN  0235AD  25 m     
36  420  Tingleff Nicolai  1999  SKOVBAKKEN  9903AR  25 m     
37  514  Holm Kristoffer B.  1999  AGF  9989AP  25 m     
 
Løb 3, 200m Butterfly Damer 
Sponsor: Sydbank 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 
279  Kynde Mia  1994  LYSENG  9496AI  25 m  2:36.43   
491  Nielsen Simone  1996  HERLUFSHOL  9658AQ  25 m  2:37.00   
245  Thor Charlotte  1995  IHF  9502AG  25 m  2:56.29   
385  Bracken Fiona  1998  SKOVBAKKEN  9808BA  25 m  2:59.82   
349  Sørensen Sofie Møller  1998  NEPTUN  9882AL  25 m  3:06.16   
243  Pedersen Clara Nautrup  1998  IHF  9844AJ  25 m  3:10.35   
370  Damgaard Nanna Bæhrenz  1998  SKANDERBOR  9814AN  25 m  3:17.67   
451  Østerberg Nikoline Dalby  2000  SKOVBAKKEN  0098AU  25 m  3:28.18   
193  Vedel Frida  1999  HEI  9926AT  25 m  3:39.44   
10  259  Bentsen Lærke Marie  1998  LYSENG  9858AH  25 m  3:43.20   
11  244  Pedersen Maya Nautrup  1999  IHF  9956AE  25 m  3:47.31   
12  295  Yu Victoria  2000  LYSENG  0058AO  25 m  3:51.22   
13  301  Faartoft Klara  1996  ODSHERRED  9662AZ  25 m     
14  302  Faartoft Melinda  1996  ODSHERRED  9636AV  25 m     
15  315  Rasmussen Klara Holm  1998  ODSHERRED  9852AW  25 m     
16  316  Strange Karoline  1997  ODSHERRED  9798BA  25 m     
17  341  Rytter Anne  2000  NEPTUN  0082AP  25 m     
18  374  Jørgensen Julie Lange  2000  SKANDERBOR  0004AZ  25 m     
19  375  Larsen Julie Dahlstrøm  1999  SKANDERBOR  9932AK  25 m     
 
Løb 4, 200m Butterfly Herrer 
Sponsor: LAO Rdg 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 
456  Grann-Frankild Albert  1996  ODDER  9687AK  25 m  2:24.46   
482  Bækgaard Gustav  1997  HERLUFSHOL  9753AI  25 m  2:40.00   
485  Hansen Jonas  1996  HERLUFSHOL  9663AN  25 m  2:40.00   
486  Højbøge Patrick  1992  HERLUFSHOL  9271AI  25 m  2:40.00   
489  Løwenstein Nicolai  1997  HERLUFSHOL  9713AP  25 m  2:40.00   
394  Hjort David  2000  SKOVBAKKEN  0009AI  25 m  2:46.46   
312  Offersen Elias  1996  ODSHERRED  9645AK  25 m  2:49.94   
467  Kristensen Jonathan  1998  ODDER  9845AF  25 m  2:50.01   
143  Sørensen Jonas Hørslev  1999  AGF  9939AD  25 m  3:04.95   
10  269  Hørmann Daniel  1997  LYSENG  9767AR  25 m  3:14.38   
11  376  Nielsen Jakob Riisgaard  1998  SKANDERBOR  9851AJ  25 m  3:22.69   
12  449  Kristensen Simon Ajeet  1999  SKOVBAKKEN  9903AP  25 m  4:05.27   
13  136  Nielsen Simon Noesgaard  1998  AGF  9863AE  25 m     
14  296  Aggerholm Lasse  1997  ODSHERRED  9743AQ  25 m     
15  297  Bromberg Klaus  1998  ODSHERRED  9825AP  25 m     
16  300  Danielsen Christian  1997  ODSHERRED  9715AS  25 m     
17  305  Kristiansen Mathias V.  1997  ODSHERRED  9751AM  25 m     
18  313  Olsen Søren Hald  1998  ODSHERRED  9895AP  25 m     
19  314  Petersen Jacob  1995  ODSHERRED  9515AQ  25 m     
20  473  Simonsen Mark  1997  ODDER  9719AH  25 m     
 
Løb 5, 200m Rygsvømning Damer 
Sponsor: Sydbank 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 
274  Jørgensen Nina Højris  1992  LYSENG  9254AM  25 m  2:26.05   
488  Lylloff Tanja  1998  HERLUFSHOL  9816AB  25 m  2:30.07   
470  Nielsen Lykke K.  1999  ODDER  9916AM  25 m  2:39.36   
339  Rasmussen Laura B.  1999  NEPTUN  9922AG  25 m  2:39.44   
474  Terp Johanne Skovgaard  1999  ODDER  9914AO  25 m  2:41.42   
116  Green Natascha Alexandra  2000  AGF  0062AQ  25 m  2:42.42   
333  Nedergaard Frederikke  1996  NEPTUN  9604AH  25 m  2:42.95   
475  Ølund Anne  1996  ODDER  9666AQ  25 m  2:43.65   
281  Larsen Olivia  1995  LYSENG  9562AI  25 m  2:44.04   
10  442  Sørensen Helene Frasez  1995  ÅRHUS 1900  9576AM  25 m  2:45.56   
11  477  Øzkan Gizem  1998  ODDER  9828AN  25 m  2:46.74   
12  380  Sørensen Laura Koch  1997  SKANDERBOR  9772AR  25 m  2:47.35   
13  243  Pedersen Clara Nautrup  1998  IHF  9844AJ  25 m  2:47.54   
14  241  Møller Una  1998  IHF  9808AG  25 m  2:50.47   
15  476  Øzkan Esra  1998  ODDER  9838AN  50 m  2:51.19   
16  187  Jensen Ida Yu Ling  1998  HEI  9814AS  25 m  2:53.29   
17  415  Stokvad Sarah  1999  SKOVBAKKEN  9926AK  25 m  2:54.82   
18  194  Veng Anette Mulvad  1996  HEI  9666AZ  25 m  2:56.52   
19  192  Sol Snæfridur  2000  HEI  0082AL  25 m  2:56.69   
20  403  Køpke Christina Schlott  1997  SKOVBAKKEN  9762AX  25 m  2:56.97   
21  440  Jen Thora Elise Færgemann  1998  ÅRHUS 1900  9836AT  25 m  3:04.50   
22  329  Knudsen Josefine  1998  NEPTUN  9898AM  25 m  3:05.09   
23  285  Madsen Ida  1998  LYSENG  9846AY  25 m  3:05.32   
24  242  Nielsen Mette Køcks  1999  IHF  9998AR  25 m  3:10.86   
25  244  Pedersen Maya Nautrup  1999  IHF  9956AE  25 m  3:13.60   
26  130  Leone Carla  2002  AGF  0206AD  25 m  3:16.44   
27  397  Johannsen Line  2001  SKOVBAKKEN  0146AN  25 m  3:25.71   
28  400  Kjær Ellen Yde  1998  SKOVBAKKEN  9802BC  25 m  3:35.71   
29  340  Rasmussen Trine  1999  NEPTUN  9962AV  25 m  3:35.90   
30  450  Lamberg Sigrid Lei  2002  SKOVBAKKEN  0288AI  25 m  4:38.38   
31  416  Søndergaard Eva Berg  1998  SKOVBAKKEN  9854BC  25 m  4:46.27   
32  108  Bodilsen Matilde  2001  AGF  0184AQ  25 m     
33  112  Cramer Liv  2000  AGF  0024AI  25 m     
34  240  Mejlgaard Christina  1994  IHF  9478AN  25 m     
35  271  Jeppesen Anna Kirstine  2000  LYSENG  0074AU  25 m     
36  291  Seehausen Mia  2001  LYSENG  0186AH  25 m     
37  298  Bøjesen Maria  1999  ODSHERRED  9932AR  25 m     
38  310  Lorentzen Sandie  1997  ODSHERRED  9728AR  25 m     
39  336  Olsen Anna  1999  NEPTUN  9982AV  25 m     
40  369  Bredahl Nicoline  2000  SKANDERBOR  0034AY  25 m     
41  373  Jensen Naja Skaarup  1996  SKANDERBOR  9656AZ  25 m     
42  379  Rogers Frida  1998  SKANDERBOR  9844AZ  25 m     
43  389  Gornitzka Metha  2000  SKOVBAKKEN    25 m     
44  412  Ravnsbæk Siv  1998  SKOVBAKKEN  9834BA  25 m     
45  417  Sørensen Signe Juul  2001  SKOVBAKKEN  0124AL  25 m     
46  422  Wierzba Maria Berger  2002  SKOVBAKKEN  0266AK  25 m     
47  451  Østerberg Nikoline Dalby  2000  SKOVBAKKEN  0098AU  25 m     
 
Løb 6, 200m Rygsvømning Herrer 
Sponsor: LAO Rdg 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 
465  Jürgensen Steffen Møller  1996  ODDER  9613AG  25 m  2:19.40   
467  Kristensen Jonathan  1998  ODDER  9845AF  25 m  2:27.47   
456  Grann-Frankild Albert  1996  ODDER  9687AK  25 m  2:32.05   
411  Prange Victor  1997  SKOVBAKKEN  9705AN  25 m  2:35.73   
278  Krogh Holger Boe  1998  LYSENG  9803AO  25 m  2:40.41   
376  Nielsen Jakob Riisgaard  1998  SKANDERBOR  9851AJ  25 m  2:40.61   
405  Mikkelsen Lasse Damsgaard  1997  SKOVBAKKEN  9793AM  25 m  2:41.12   
394  Hjort David  2000  SKOVBAKKEN  0009AI  25 m  2:43.67   
460  Jensen Alexander  1999  ODDER  9955AO  50 m  2:45.30   
10  459  Isdahl Nikolaj  1999  ODDER  9957AF  25 m  2:47.36   
11  462  Jensen Per  1995  ODDER  9513AO  25 m  2:48.37   
12  399  Johannsen Simon  1998  SKOVBAKKEN  9847AK  25 m  2:50.04   
13  384  Birn Magnus Boldrup  2000  SKOVBAKKEN  0061AJ  25 m  2:53.91   
14  123  Kirkeby August Stamp  1999  AGF  9929AM  25 m  2:54.76   
15  473  Simonsen Mark  1997  ODDER  9719AH  25 m  2:59.10   
16  413  Reimer Johan  2000  SKOVBAKKEN  0015AH  25 m  3:02.36   
17  135  Nielsen Johan Noesgaard  1999  AGF  9985AM  25 m  3:06.28   
18  458  Højfeldt Kristoffer  1999  ODDER  9979AM  25 m  3:08.51   
19  181  Eriksen Mads Allerslev  1998  HEI  9899AN  50 m  3:09.04   
20  463  Jürgense Sebastian Møller  2001  ODDER  0141AB  25 m  3:12.01   
21  282  Lindholm Oskar  2001  LYSENG  0153AF  25 m  3:34.09   
22  182  Gustafsson Emil Steffens  1998  HEI  9857AS  25 m  3:39.39   
23  404  Lings Victor  2000  SKOVBAKKEN  0065AK  25 m  3:43.13   
24  391  Hansen Mathias Lund  2002  SKOVBAKKEN  0269AD  25 m  3:44.30   
25  393  Hessellund August Krebs  1999  SKOVBAKKEN  9985AO  25 m  4:00.56   
26  138  Ottosen Christian  2002  AGF  0261AC  25 m     
27  139  Petlina Nikolaj  2002  AGF  0241AC  25 m     
28  184  Halvorsen Sebastian  1999  HEI  9943AP  25 m     
29  265  Hinzel Viktor Højgaard  1998  LYSENG  9833AP  25 m     
30  268  Hørmann Andreas  1999  LYSENG  9999AM  25 m     
31  305  Kristiansen Mathias V.  1997  ODSHERRED  9751AM  25 m     
32  308  Larsen Jakob  1999  ODSHERRED  9927AK  25 m     
33  311  Nielsen Mads Toldborg  1996  ODSHERRED  9665AQ  25 m     
34  332  Lund Rasmus  1999  NEPTUN  9927AN  25 m     
35  395  Holluefer Mathias  1999  SKOVBAKKEN  9995AO  25 m     
36  406  Mikkelsen Magnus  2001  SKOVBAKKEN    25 m     
37  414  Skrydstrup Aksel  2001  SKOVBAKKEN  0155AH  25 m     
38  418  Thiele Simon Kita  1999  SKOVBAKKEN  9909AQ  25 m     
39  419  Thorsell Vilhelm Damm  2002  SKOVBAKKEN  0235AD  25 m     
40  420  Tingleff Nicolai  1999  SKOVBAKKEN  9903AR  25 m     
41  421  Tvede-Jensen Alexander  1998  SKOVBAKKEN  9879AS  25 m     
42  449  Kristensen Simon Ajeet  1999  SKOVBAKKEN  9903AP  25 m     
43  511  Ancher Magnus V.  2001  AGF  0163AL  25 m     
44  514  Holm Kristoffer B.  1999  AGF  9989AP  25 m     
 
Løb 7, 100m Brystsvømning Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 
274  Jørgensen Nina Højris  1992  LYSENG  9254AM  25 m  1:11.40   
281  Larsen Olivia  1995  LYSENG  9562AI  25 m  1:15.09   
232  Friis Simone  1991  IHF  9156AG  25 m  1:21.35   
326  Eske Marie  1999  NEPTUN  9988AF  25 m  1:22.47   
396  Jensen Anna Brandenborg  1999  SKOVBAKKEN  9924AU  25 m  1:22.48   
245  Thor Charlotte  1995  IHF  9502AG  25 m  1:22.93   
351  Aaquist Sofie  1996  NEPTUN  9638AO  25 m  1:24.45   
484  Hallgren Mathilde  1997  HERLUFSHOL  9748AP  25 m  1:24.45   
365  Mogensen Klaudia W.  2000  SILKEBORG  0008AC  25 m  1:26.02   
10  132  Mikkelsen Anna Mors  2000  AGF  0008AH  25 m  1:26.05   
11  483  Deleuran Anna  1995  HERLUFSHOL  9536AB  25 m  1:26.11   
12  260  Bundgaard Josephine Frede  1997  LYSENG  9776AW  25 m  1:26.77   
13  441  Sørensen Emma F.  1998  ÅRHUS 1900  9812AT  25 m  1:26.92   
14  362  Larsen Julie Lundorff  2000  SILKEBORG  0018AC  25 m  1:26.95   
15  371  Dissing Christine  1997  SKANDERBOR  9704AX  25 m  1:27.80   
16  116  Green Natascha Alexandra  2000  AGF  0062AQ  25 m  1:28.26   
17  439  Leth Nikoline Egerod  1996  ÅRHUS 1900  9646AN  25 m  1:28.33   
18  325  Dahl Anne  1996  NEPTUN  9686AT  25 m  1:29.39   
19  445  Andersen Astrid Sejr  1998  ÅRHUS 1900  9882AR  25 m  1:29.87   
20  475  Ølund Anne  1996  ODDER  9666AQ  50 m  1:31.08   
21  478  Frandsen Anna Baagøe  1998  SKANDERBOR  9872AN  25 m  1:31.15   
22  403  Køpke Christina Schlott  1997  SKOVBAKKEN  9762AX  25 m  1:32.57   
23  222  Nielsen Amalie Bach  1999  HORSENS  9942AG  25 m  1:33.75   
24  349  Sørensen Sofie Møller  1998  NEPTUN  9882AL  25 m  1:33.95   
25  161  Jensen Jeanette  1993  DELTA  9306AP  25 m  1:34.25   
26  223  Nielsen Amalie L.  1997  HORSENS  9714AR  25 m  1:34.25   
27  354  Au Diana  2000  SILKEBORG  0068AK  25 m  1:34.68   
28  368  Vejvad Anne Louise  1998  SILKEBORG  9882BA  25 m  1:34.84   
29  188  Larsen Julie Uldall  1999  HEI  9932AU  25 m  1:35.03   
30  299  Carlsson Josefine  1995  ODSHERRED  9572AV  25 m  1:35.21   
31  242  Nielsen Mette Køcks  1999  IHF  9998AR  25 m  1:36.53   
32  400  Kjær Ellen Yde  1998  SKOVBAKKEN  9802BC  25 m  1:36.57   
33  303  Hagelund Emma  1996  ODSHERRED  9614AQ  25 m  1:37.21   
34  454  Dalgas Cecilie  2000  ODDER  0014AI  25 m  1:37.78   
35  294  Timmermann Katja  1996  LYSENG  9618AH  25 m  1:37.88   
36  340  Rasmussen Trine  1999  NEPTUN  9962AV  25 m  1:38.11   
37  474  Terp Johanne Skovgaard  1999  ODDER  9914AO  25 m  1:38.15   
38  334  Nielsen Christina  1997  NEPTUN  9778AW  25 m  1:38.24   
39  335  Nielsen Frederikke  1998  NEPTUN  9844AW  25 m  1:38.48   
40  479  Winther Mette Dyrhauge  1998  SKANDERBOR  9854BB  25 m  1:38.91   
41  381  Wichmann Josefine Bladt  2000  SKANDERBOR  0076AQ  25 m  1:39.44   
42  372  Holst Clara  1999  SKANDERBOR  9956AY  25 m  1:39.98   
43  367  Pedersen Simone  1997  SILKEBORG  9704BA  25 m  1:41.60   
44  243  Pedersen Clara Nautrup  1998  IHF  9844AJ  25 m  1:41.88   
45  273  Jørgensen Katrine  2000  LYSENG  0044AU  25 m  1:41.93   
46  295  Yu Victoria  2000  LYSENG  0058AO  25 m  1:41.99   
47  244  Pedersen Maya Nautrup  1999  IHF  9956AE  25 m  1:42.37   
48  373  Jensen Naja Skaarup  1996  SKANDERBOR  9656AZ  25 m  1:42.40   
49  329  Knudsen Josefine  1998  NEPTUN  9898AM  25 m  1:42.59   
50  304  Hansen Amalie  1998  ODSHERRED  9824BB  25 m  1:43.11   
51  220  Mortensen Julie Kabels  1999  HORSENS  9902AU  25 m  1:43.22   
52  336  Olsen Anna  1999  NEPTUN  9982AV  25 m  1:43.88   
53  157  Hansen Cathrine Skau  1999  DELTA  9978AP  25 m  1:44.74   
54  324  Baack Mette  2000  NEPTUN  0028AU  25 m  1:44.99   
55  225  Nielsen Sarah Gade  1998  HORSENS  9842BB  25 m  1:46.24   
56  341  Rytter Anne  2000  NEPTUN  0082AP  25 m  1:46.36   
57  226  Pedersen Nikita  2000  HORSENS  0042AG  25 m  1:46.92   
58  156  Eskildsen Enya Lindum  2000  DELTA  0012AY  25 m  1:47.26   
59  444  Sand-Nielsen Selma  1999  ÅRHUS 1900  9912AV  25 m  1:47.42   
60  447  Bjerrehuus Sofie Schriver  1997  LYSENG  9752AY  25 m  1:48.65   
61  240  Mejlgaard Christina  1994  IHF  9478AN  25 m  1:49.40   
62  330  Lading Pernille  1998  NEPTUN  9876AZ  25 m  1:49.55   
63  189  Lovring Emma  1998  HEI  9832BB  25 m  1:49.85   
64  513  Green Katharina Alexandra  2001  AGF  0194AK  25 m  1:51.61   
65  264  Hansen Christine Rom  2000  LYSENG  0094AZ  25 m  1:51.72   
66  505  Christensen Mathilde  1999  AIA-TRANBJ  9908AZ  25 m  1:52.11   
67  201  Bek Jennifer Thorius  2000  HORSENS  0012AS  25 m  1:52.13   
68  425  Thoft Cecilie S.  1997  TST  9732BB  25 m  1:52.44   
69  280  Larsen Astrid W.  2001  LYSENG  0128AO  25 m  1:52.91   
70  283  Lomholt Anna Sofie  2000  LYSENG  0002AZ  25 m  1:54.20   
71  468  Ladefoged Luna  2000  ODDER  0038AS  25 m  1:56.93   
72  290  Roesgaard Signe Marie  2000  LYSENG  0084AY  25 m  2:03.94   
73  221  Møller Freja  2001  HORSENS  0188AP  25 m  2:04.40   
74  224  Nielsen Mie Buch  2001  HORSENS  0188AH  25 m  2:04.59   
75  218  Lund Nikoline Fabrin  2001  HORSENS  0192AS  25 m  2:05.67   
76  417  Sørensen Signe Juul  2001  SKOVBAKKEN  0124AL  25 m  2:06.66   
77  171  Ryser Isabella S  2001  DELTA  0146AD  25 m  2:07.16   
78  183  Gustafsson Matilde S.  2000  HEI  0066AZ  25 m  2:07.21   
79  289  Rasmussen Signe Storm  2001  LYSENG  0138AQ  25 m  2:14.25   
80  219  Meldgaard-Andersen Asta  2000  HORSENS  0042AR  25 m  2:16.05   
81  200  Andersen Marikka  2002  HORSENS  0214AI  25 m  2:31.67   
82  207  Grøndal Cecilie  2002  HORSENS  0282AK  25 m  2:45.59   
83  140  Rasmussen Mia Højrup  2001  AGF  0148AQ  25 m     
84  150  Bendtsen Ida L.  2000  DELTA  0024AY  25 m     
85  158  Hansen Frederikke  2002  DELTA  0204AJ  25 m     
86  168  Olsen Caroline  2000  DELTA  0092AU  25 m     
87  210  Jepsen Mia Nystrup  2000  HORSENS  0052AZ  25 m     
88  214  Lagoni Karoline  2003  HORSENS  0324AE  25 m     
89  238  Jespers Victoria Klintrup  2001  IHF  0184AN  25 m     
90  277  Kristiensen Yasmina  2000  LYSENG    25 m     
91  286  Mølby Mathilde  2001  LYSENG  0104AR  25 m     
92  342  Simonsen Sibel  2001  NEPTUN  0176AP  25 m     
93  461  Jensen Kirstine H.k.  2003  ODDER    25 m     
 
Løb 8, 100m Brystsvømning Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 
512  Gemke Jesper  1993  AGF  9361AF  25 m  1:06.20   
392  Helmersen Tobias  1995  SKOVBAKKEN  9521AP  25 m  1:17.40   
382  Wichmann Magnus Bladt  1997  SKANDERBOR  9763AN  25 m  1:17.52   
456  Grann-Frankild Albert  1996  ODDER  9687AK  25 m  1:19.23   
309  Larsen Nikolaj  1996  ODSHERRED  9623AN  25 m  1:20.20   
467  Kristensen Jonathan  1998  ODDER  9845AF  25 m  1:20.70   
345  Strand Mikkel  1997  NEPTUN  9751AD  25 m  1:21.66   
307  Larsen Christopher  1993  ODSHERRED  9397AN  25 m  1:22.11   
402  Kruhøffer Aksel Alrø  1998  SKOVBAKKEN  9815AD  25 m  1:22.23   
10  438  Persson Emil Buur  1995  ÅRHUS 1900  9535AH  25 m  1:23.33   
11  276  Kristensen Mads D.  1998  LYSENG  9831AB  25 m  1:23.57   
12  355  Bruun Martin Harder  1998  SILKEBORG  9843AA  25 m  1:23.91   
13  411  Prange Victor  1997  SKOVBAKKEN  9705AN  25 m  1:24.19   
14  328  Henriksen Niclas  1997  NEPTUN  9791AH  25 m  1:26.39   
15  421  Tvede-Jensen Alexander  1998  SKOVBAKKEN  9879AS  25 m  1:26.88   
16  227  Schmidt Sander  1999  HORSENS  9949AD  25 m  1:28.81   
17  364  Lindblad Martin  1999  SILKEBORG  9975AE  25 m  1:29.71   
18  213  Kruse Nicolai Vad  1999  HORSENS  9907AE  25 m  1:29.73   
19  121  Jensen Laurits Søborg  1999  AGF  9971AR  25 m  1:30.72   
20  360  Jensen Rune K.  1997  SILKEBORG  9701AL  25 m  1:30.87   
21  163  Jørgensen Christian  1995  DELTA  9563AP  25 m  1:31.55   
22  177  Borum Kasper Mertz  1999  HEI  9977AD  25 m  1:32.11   
23  460  Jensen Alexander  1999  ODDER  9955AO  25 m  1:32.25   
24  209  Jensen Alexander  1998  HORSENS  9879AI  25 m  1:32.70   
