Ungdomspokalen, skænket af N. P. Bager, tildeles årets ungdomsidrætsudøver eller hold, som siden sidste repræsentantskabsmøde har ydet den bedste idrætslige indsats.
Årstal | Person | Afdeling |
2017 | U 14 | Tennis |
2016 | K1 Drenge | Svømning |
2015 | Magnus Mikkelsen | Svømning |
2014 | U16 | Basketball drenge |
2013 | Andreas Moltke-Leth | Tennis |
2012 | Anna Graversen | Fodbold, U-18 DM |
2011 | Ingen kandidat | |
2010 | Josefine Axelsen | Tennis |
2009 | Ung senior herre (USH) | Basketball |
2008 | Ynglinge division herre | Fodbold |
2007 | Pige junior DM 2006 | Fodbold |
2006 | Elite 91 drenge | Håndbold |
2005 | Morten Sahlertz | Basketball |
2004 | Dame junior | Basketball |
2003 | Drenge M | Basketball |
2002 | Mads Brink Hansen | Atletik |
2001 | Mads Brink Hansen | Atletik |
2000 | Kenni Hjort Nielsen | Tennis |
1999 | Kenni Hjort Nielsen | Tennis |
1998 | Janich Sørensen | Atletik |
1997 | Katrine Skaarup Vinkel | Svømning |
1996 | Ebbe Joseffson U14 Kenni Nielsen U14 |
Tennis |
1995 | Junior div. 1994 | Fodbold |
1994 | Kristian Andersen | Volleyball |
1993 | Steen Espersen | Tennis |
1992 | Kirstine Graversen | Basketball |
1991 | Lilleput mester sølv ved DM | Fodbold |
1990 | Søren Hermansen | Atletik |
1989 | Asger Halkier | Atletik |